Graduatorie Bando Interventi Assistenziali 2024

Graduatorie Bando Assistenza 2024

 MASTER DI I O II LIVELLO IN INFERMIERISTICA

 

NUM NAG IMPORTO (€)
1 229682 1000,00
2 49707 1000,00
3 80278 1000,00
4 118268 1000,00
5 121283 1000,00
6 12052 1000,00
7 43447 1000,00
8 251955 1000,00
9 249384 1000,00
10 251663 1000,00
11 23503 1000,00
12 119820 1000,00
13 32178 1000,00
TOTALE 13000,00

 

  • la graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso;
  • l’importo della singola borsa di studio è pari ad euro 1.000;

 

LAUREA SPECIALISTICA ISCRITTO

 

NUM NAG IMPORTO (€)
1 139857 1500,00
2 78804 1500,00
3 59117 1500,00
4 207207 1500,00
TOTALE 6000,00

 

  • la graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso;
  • l’importo della singola borsa di studio è pari ad euro 1500;

 

 

  DIPLOMA MATURITÀ FIGLIO

 

NUM NAG IMPORTO (€)
1 290467 500,00
2 298263 500,00
3 298988 500,00
4 296051 500,00
5 298836 500,00
TOTALE 2500,00

 

  • la graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso;
  • l’importo della singola borsa di studio è pari ad euro 500;

 

  LAUREA SPECIALISTICA FIGLIO

 

NUM NAG IMPORTO (€)
1 298635 1500,00
2 298889 1500,00
3 295766 1500,00
4 297721 1500,00
5 298974 1500,00
TOTALE 7500,00

 

  • la graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso;
  • l’importo della singola borsa di studio è pari ad euro 500,00;

 

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO

NUM. NAG IMPORTO (€)
1 54046  332,26
2 63999 198,01
3 43904 313,91
4 116465 121,50
5 139918 581,79
6 23179 306,01
7 42911 257,72
8 79744 214,60
9 42148 314,70
10 35492 229,85
11 66693 645,90
12 44505 222,15
13 27428 532,20
14 71459 61,70
15 43141 221,41
16 42532                                                                        396,44
17 115520 273,20
18 184767 319,67
19 23023 270,55
20 26130 161,51
21 53517 389,80
22 19680 177,28
23 166815 438,89
TOTALE 6.981,05

 

  • la graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso;
  • Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 100% delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo.

 

SUSSIDI PER ASILI NIDO

 

NUM. NAG IMPORTO
1 131114 315,60
2 65785 2.247,00
3 52979 1.938,60
4 188637 1.885,59
5 76265 1.850,46
6 118212 1.432,80
7 80278 1.413,60
8 71362 3.062,40
9 125377 374,61
10 67532 3.130,20
11 229682 603,68
13 77908 2.009,40
14 73259 1.386,00
TOTALE 21.649,94

 

 

  • la graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso;
  • Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 60% delle spese sostenute a titolo di retta.