Graduatorie Bando Interventi Assistenziali 2023
TIPOLOGIA: SUSSIDIO PER ASILI NIDO
NUMERO | NAG | MATRICOLA | IMPORTO EROGATO |
1 | 65785 | 064273 | € 3.270,00 |
2 | 60552 | 059946 | € 429,60 |
3 | 69880 | 069686 | € 330,00 |
4 | 49947 | 049363 | 1.515,00 |
5 | 58463 | 58742 | € 1.144,80 |
6 | 54010 | 053376 | € 1.406,03 |
7 | 71362 | 070336 | € 1.107,54 |
8 | 67532 | 066838 | € 3.480,84 |
9 | 52957 | 052515 | € 420,12 |
– La graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso
– Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 60% delle spese sostenute a titolo di retta
TIPOLOGIA: CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO
NUMERO | NAG | MATRICOLA | IMPORTO EROGATO |
1 | 42911 | 042740 | € 133,76 |
2 | 116465 | 083783 | € 343,21 |
3 | 139918 | 0092803 | € 634,73 |
4 | 81266 | 080241 | € 263,41 |
5 | 80732 | 080162 | € 282,43 |
6 | 66693 | 065743 | € 557,25 |
7 | 26130 | 025770 | € 426,89 |
8 | 42532 | 042731 | € 345,79 |
9 | 28248 | 028105 | € 428,24 |
10 | 23023 | 022776 | € 136,88 |
11 | 53517 | 052932 | € 474,52 |
– La graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso
– Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 100% delle spese sostenute a titolo di retta
TIPOLOGIA: LAUREA SPECIALISTICA FIGLIO
NUMERO | NAG | MATRICOLA | IMPORTO EROGATO |
1 | 292103 | 008959 | € 1.500,00 |
– La graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso
– L’importo della singola borsa di studio è pari ad € 1.500,00
TIPOLOGIA: MASTER DI I O II LIVELLO IN INFERMIERISTICA
NUMERO | NAG | MATRICOLA | IMPORTO EROGATO |
1 | 74933 | 076962 | € 1.000,00 |
2 | 79594 | 078834 | € 1.000,00 |
3 | 72508 | 071710 | € 1.000,00 |
4 | 50612 | 049756 | € 1.000,00 |
5 | 125377 | 088623 | € 1.000,00 |
6 | 117723 | 0084840 | € 1.000,00 |
7 | 130717 | 090742 | € 1.000,00 |
8 | 83154 | 082373 | € 1.000,00 |
9 | 114492 | 0083104 | € 1.000,00 |
– La graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso
– L’importo della singola borsa di studio è pari ad € 1.000,00
TIPOLOGIA: DIPLOMA DI MATURITÀ FIGLIO
NUMERO | NAG | MATRICOLA | IMPORTO EROGATO |
1 | 292609 | 001739 | € 500,00 |
– La graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso
– L’importo della singola borsa di studio è pari ad € 500,00
TIPOLOGIA: TRIENNALE FIGLI DI ISCRITTI
NUMERO | NAG | MATRICOLA | IMPORTO EROGATO |
1 | 042740 | 289225 | € 1.000,00 |
2 | 019203 | 292239 | € 1.000,00 |
3 | 084426 | 292611 | € 1.000,00 |
– La graduatoria è definita in relazione al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso
– L’importo della singola borsa di studio è pari ad € 1.000,00